按专业划分的本科生入学率和毕业率

以下是按专业划分的入学人数(新生)数据, sophomores, 三年级和四年级学生)攻读该专业以及在指定年份内获得学位的学生人数. 提供四年的数据以作比较之用.

 

Year Enrolled Graduated
2021-2022 132 31
2020-2021 127 26
2019-2020 129 27
2018-2019 126 28
Year Enrolled Graduated
2021-2022 166 37
2020-2021 178 42
2019-2020 168 21
2018-2019 161 21
Year Enrolled Graduated
2021-2022 175 32
2020-2021 188 44
2019-2020 173 58
2018-2019 184 36
Year Enrolled Graduated
2021-2022 17 4
2020-2021 24 8
2019-2020 31 8
2018-2019 31 4
Year Enrolled Graduated
2021-2022 66 27
2020-2021 75 24
2019-2020 73 21
2018-2019 83 24
Year Enrolled Graduated
2021-2022 733 191
2020-2021 836 233
2019-2020 943 255
2018-2019 1025 195
Year Enrolled Graduated
2021-2022 96 24
2020-2021 99 23
2019-2020 111 26
2018-2019 112 20
Year Enrolled Graduated
2021-2022 11 10
2020-2021 20 7
2019-2020 34 10
2018-2019 45 10
  • 计算机工程
    Year Enrolled Graduated
    2021-2022 132 31
    2020-2021 127 26
    2019-2020 129 27
    2018-2019 126 28
  • 计算机科学
    Year Enrolled Graduated
    2021-2022 166 37
    2020-2021 178 42
    2019-2020 168 21
    2018-2019 161 21
  • 电气工程
    Year Enrolled Graduated
    2021-2022 175 32
    2020-2021 188 44
    2019-2020 173 58
    2018-2019 184 36
  • 工程物理
    Year Enrolled Graduated
    2021-2022 17 4
    2020-2021 24 8
    2019-2020 31 8
    2018-2019 31 4
  • 工业工程
    Year Enrolled Graduated
    2021-2022 66 27
    2020-2021 75 24
    2019-2020 73 21
    2018-2019 83 24
  • 机械工程
    Year Enrolled Graduated
    2021-2022 733 191
    2020-2021 836 233
    2019-2020 943 255
    2018-2019 1025 195
  • 化学工程
    Year Enrolled Graduated
    2021-2022 96 24
    2020-2021 99 23
    2019-2020 111 26
    2018-2019 112 20
  • 管理/工商管理
    Year Enrolled Graduated
    2021-2022 11 10
    2020-2021 20 7
    2019-2020 34 10
    2018-2019 45 10